- HOME
- Perjamuan·Konferensi
Perjamuan·Konferensi
Daftar Aula PerjamuanBanquet hall

4 FRuang PhoenixOTORI
| Lokasi Ruangan | Area | Kapasitas | Biaya Ruangan | Pencahayaan Penyuaraan Dasar |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m² | Tinggi Atap (m) | Makan Malam | Prasmana | Sekolah | Bioskop | Makanan | Rapat | Ruang Pameran |
|||
| (2 jam) Yen | (lebih dari 2 jam) Yen | Ekstra (1 jam) Yen | (8 jam) Yen | ||||||||
| Ruang Phoenix | 596 | 7.0 | 360 | 500 | 340 | 650 | 72,600 | 363,000 | 181,500 | 1,936,000 | 11,000 |
| (Timur) | 228 | 130 | 170 | 130 | 220 | 30,250 | 169,400 | 84,700 | – | ||
| (Tengah) | 187 | 100 | 120 | 110 | 180 | 24,200 | 145,200 | 72,600 | – | ||
| (Barat) | 181 | 100 | 120 | 105 | 180 | 24,200 | 145,200 | 72,600 | – | ||
| (Timur+Tengah I) | 321 | 180 | 200 | 185 | 340 | 42,350 | 242,000 | 121,000 | – | ||
| (Barat+Tengah II) | 274 | 160 | 180 | 160 | 290 | 30,250 | 181,500 | 90,750 | – | ||
| (Timur+Tengah) | 414 | 250 | 330 | 240 | 430 | 48,400 | 302,500 | 151,250 | 1,367,300 | ||
| (Barat+Tengah) | 368 | 210 | 290 | 210 | 370 | 48,400 | 242,000 | 121,000 | 1,185,800 | ||

4 FRuang MutiaraSHINJU
| Lokasi Ruangan | Area | Kapasitas | Biaya Ruangan | Pencahayaan Penyuaraan Dasar |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m² | Tinggi Atap (m) | Makan Malam | Prasmana | Sekolah | Bioskop | Makanan | Rapat | Ruang Pameran |
|||
| (2 jam) Yen | (lebih dari 2 jam) Yen | Ekstra (1 jam) Yen | (8 jam) Yen | ||||||||
| Ruang Mutiara | 327 | 3.8 | 134 | 220 | 210 | – | 48,400 | 242,000 | 121,000 | 907,500 | 11,000 |

4 FRuang Takasao/ SuehiroTAKASAGO / SUEHIRO
| Lokasi Ruangan | Area | Kapasitas | Biaya Ruangan | Pencahayaan Penyuaraan Dasar |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m² | Tinggi Atap (m) | Makan Malam | Prasmana | Sekolah | Bioskop | Makanan | Rapat | Ruang Pameran |
|||
| (2 jam) Yen | (lebih dari 2 jam) Yen | Ekstra (1 jam) Yen | (8 jam) Yen | ||||||||
| Ruang Takasao/ Suehiro | 99 | 3.0 | 34 | 45 | 60 | 90 | 12,100 | 48,400 | 24,200 | 242,000 | 5,500 |
| (I)(II) | 49 | 16 | – | 30 | 40 | 6,050 | 24,200 | 12,100 | – | ||

5 FRuang KristalCRYSTAL ROOM
| Lokasi Ruangan | Area | Kapasitas | Biaya Ruangan | Pencahayaan Penyuaraan Dasar |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m² | Tinggi Atap (m) | Makan Malam | Prasmana | Sekolah | Bioskop | Makanan | Rapat | Ruang Pameran |
|||
| (2 jam) Yen | (lebih dari 2 jam) Yen | Ekstra (1 jam) Yen | (8 jam) Yen | ||||||||
| Ruang Kristal | 308 | 3.8 | 160 | 210 | 200 | 320 | 48,400 | 181,500 | 90,750 | 847,000 | 11,000 |

6 FRICC Ruang Konferensi InternasionalRICC INTERNATIONAL CONFERENCE HALL
| Lokasi Ruangan | Area | Kapasitas | Biaya Ruangan | Pencahayaan Penyuaraan Dasar |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m² | Tinggi Atap (m) | Makan Malam | Prasmana | Sekolah | Bioskop | Makanan | Rapat | Ruang Pameran |
|||
| (2 jam) Yen | (lebih dari 2 jam) Yen | Ekstra (1 jam) Yen | (8 jam) Yen | ||||||||
| Aula RICC | 800 | 7.5 | 450 | 700 | 550 | 850 | 96,800 | 423,500 | 211,750 | 2,057,000 | 11,000 |
| Ruang Konferensi Kecil | 100 | 40 | 45 | 54 | 90 | 12,100 | 48,400 | 24,200 | 242,000 | 5,500 | |
| Ruang Konferensi Kecil 1/2 | 46 | 20 | – | 24 | 40 | 6,050 | 24,200 | 12,100 | 242,000 | 5,500 | |

6 FRuang Konferensi Internasional AquamarineAQUAMARINE INTERNATIONAL CONFERENCE HALL
| Lokasi Ruangan | Area | Kapasitas | Biaya Ruangan | Pencahayaan Penyuaraan Dasar |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m² | Tinggi Atap (m) | Makan Malam | Prasmana | Sekolah | Bioskop | Makanan | Rapat | Ruang Pameran |
|||
| (2 jam) Yen | (lebih dari 2 jam) Yen | Ekstra (1 jam) Yen | (8 jam) Yen | ||||||||
| Ruang Konferensi Internasional Aquamarine | 350 | 3.5 | 180 | 240 | 240 | 420 | 48,400 | 242,000 | 121,000 | 907,500 | 11,000 |
| (I) | 191 | 100 | 130 | 120 | 250 | 30,250 | 145,200 | 72,600 | – | ||
| (II) | 158 | 80 | 100 | 100 | 160 | 18,150 | 96,800 | 48,400 | – | ||

53 FRuang TsubasaTSUBASA
| Lokasi Ruangan | Area | Kapasitas | Biaya Ruangan | Pencahayaan Penyuaraan Dasar |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m² | Tinggi Atap (m) | Makan Malam | Prasmana | Sekolah | Bioskop | Makanan | Rapat | Ruang Pameran |
|||
| (2 jam) Yen | (lebih dari 2 jam) Yen | Ekstra (1 jam) Yen | (8 jam) Yen | ||||||||
| Ruang Tsubasa | 255 | 3.0 | 120 | 140 | – | – | 60,500 | 205,700 | 102,850 | 968,000 | 11,000 |
3 FRuang /Katsura ・Kiri ・Aoi ・FujiKATSURA / KIRI / AOI / FUJI
| Lokasi Ruangan | Area | Kapasitas | Biaya Ruangan | Pencahayaan Penyuaraan Dasar |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m² | Tinggi Atap (m) | Makan Malam | Prasmana | Sekolah | Bioskop | Makanan | Rapat | Ruang Pameran |
|||
| (2 jam) Yen | (lebih dari 2 jam) Yen | Ekstra (1 jam) Yen | (8 jam) Yen | ||||||||
| Katsura | 60 | 3.0 | 24 | 25 | 35 | 50 | 6,050 | 31,460 | 15,730 | 193,600 | 5,500 |
| (I)(II) | 30 | 16 | – | 18 | 25 | 3,025 | 15,730 | 7,865 | – | ||
| 12 | |||||||||||
| Kiri | 53 | 22 | 20 | 30 | 40 | 6,050 | 31,460 | 15,730 | 169,400 | ||
| Aoi | 53 | 22 | 20 | 30 | 40 | 6,050 | 31,460 | 15,730 | 169,400 | ||
| Fuji | 32 | 12 | – | 18 | 25 | 3,630 | 15,730 | 7,865 | 87,120 | – | |
Daftar BiayaVarious charges
Rekaman・ProyeksiRecording・Projection
| Rekaman 1 jam | ¥11,000 |
|---|---|
| Biaya ekstra rekaman (per 1 jam) | ¥5,500 |
| Tempat Pin | ¥33,000 |
| Layar 120 inci | ¥11,000 |
| Layar 250 inci | ¥27,500 |
| DVD Player | ¥5,500 |
| Mikrofon Nirkabel | ¥3,300 |
| Karaoke | ¥22,000 |
Pencahayaan dan Penyuaraan DasarBasic sound lighting
| Aula Perjamuan Besar | ¥11,000 |
|---|---|
| Aula Perjamuan Sedang | ¥11,000 |
| Aula Perjamuan Kecil | ¥5,500 |
| Operator | ¥33,000 |
Dekorasi BungaFlower decoration
| Bunga Hiasan Meja | ¥3,630~ |
|---|---|
| Bunga Hiasan Meja Kecil | ¥2,420~ |
| Bunga Hiasan Meja Makan | ¥30,250~ |
| Buket | ¥3,300~ |
| Vas bunga | ¥33,000~ |
| Rangkaian Bunga | ¥16,500~ |
| Korsase | ¥5,500 |
PertunjukanDirecting
| Biaya pemakaian organ elektronik | ¥16,500 |
|---|---|
| Biaya pemakaian Grandpiano | ¥22,000 |
| Biaya Tuning | ¥33,000 |
| Pembawa Acara | ¥88,000~ |
Papan TandaSignboard
| Papan gantung (450×3600) | ¥38,500 |
|---|---|
| Papan gantung (600×4500) | ¥44,000 |
| Tanda Gantung (900×7200) | ¥49,500 |
| Tanda Gantung (900×7200) | ¥55,000 |
| Papan berdiri | ¥19,800~ |
| Papan panduan | ¥8,250~ |
| Program Acara | ¥26,400~ |
Penerima TamuReceptant
| Jas Gaun | ¥17,600~ |
|---|
- Ruang rapat kecil berada di lantai 5 dan lantai 6.
- Ruangan tersedia mulai dari 9:00 -22:00
- Penggunaan yang melebihi batas waktu, akan dikenakan biaya ekstra sebesar 50%.
- Pemakaian ruang konferensi dan pameran akan dikenakan biaya terpisah.
- Daftar harga bisa berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- Harga di atas sudah termasuk pajak konsumsi dan service charge.
