- HOME
- 宴會和會議
宴會和會議
宴會會場一覽
4 F鳳
宴會地點 | 面積 | 容納人數 | 會場費用 | 基本照明音響 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平方米 | 天花板高度(米) | 晚餐 | 自助餐 | 學校 | 影院 | 餐食 | 會議 | 展廳 | |||
(2小時)日元 | (超過2小時)日元 | 增加(1小時)日元 | (8小時)日元 | ||||||||
鳳全 | 596 | 7.0 | 360 | 500 | 340 | 650 | 72,600 | 363,000 | 181,500 | 1,936,000 | 11,000 |
(東) | 228 | 130 | 170 | 130 | 220 | 30,250 | 169,400 | 84,700 | – | ||
(中) | 187 | 100 | 120 | 110 | 180 | 24,200 | 145,200 | 72,600 | – | ||
(西) | 181 | 100 | 120 | 105 | 180 | 24,200 | 145,200 | 72,600 | – | ||
(東+中I) | 321 | 180 | 200 | 185 | 340 | 42,350 | 242,000 | 121,000 | – | ||
(西+中II) | 274 | 160 | 180 | 160 | 290 | 30,250 | 181,500 | 90,750 | – | ||
(東+中) | 414 | 250 | 330 | 240 | 430 | 48,400 | 302,500 | 151,250 | 1,367,300 | ||
(西+中) | 368 | 210 | 290 | 210 | 370 | 48,400 | 242,000 | 121,000 | 1,185,800 |
4 F珍珠
宴會地點 | 面積 | 容納人數 | 會場費用 | 基本照明音響 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平方米 | 天花板高度(米) | 晚餐 | 自助餐 | 學校 | 影院 | 餐食 | 會議 | 展廳 | |||
(2小時)日元 | (超過2小時)日元 | 增加(1小時)日元 | (8小時)日元 | ||||||||
珍珠 | 327 | 3.8 | 134 | 220 | 210 | – | 48,400 | 242,000 | 121,000 | 907,500 | 11,000 |
4 F高砂/末廣
宴會地點 | 面積 | 容納人數 | 會場費用 | 基本照明音響 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平方米 | 天花板高度(米) | 晚餐 | 自助餐 | 學校 | 影院 | 餐食 | 會議 | 展廳 | |||
(2小時)日元 | (超過2小時)日元 | 增加(1小時)日元 | (8小時)日元 | ||||||||
高砂/末廣 | 99 | 3.0 | 34 | 45 | 60 | 90 | 12,100 | 48,400 | 24,200 | 242,000 | 5,500 |
(I)(II) | 49 | 16 | – | 30 | 40 | 6,050 | 24,200 | 12,100 | – |
5 F水晶廳
宴會地點 | 面積 | 容納人數 | 會場費用 | 基本照明音響 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平方米 | 天花板高度(米) | 晚餐 | 自助餐 | 學校 | 影院 | 餐食 | 會議 | 展廳 | |||
(2小時)日元 | (超過2小時)日元 | 增加(1小時)日元 | (8小時)日元 | ||||||||
水晶廳 | 308 | 3.8 | 160 | 210 | 200 | 320 | 48,400 | 181,500 | 90,750 | 847,000 | 11,000 |
6 FRICC國際會議廳
宴會地點 | 面積 | 容納人數 | 會場費用 | 基本照明音響 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平方米 | 天花板高度(米) | 晚餐 | 自助餐 | 學校 | 影院 | 餐食 | 會議 | 展廳 | |||
(2小時)日元 | (超過2小時)日元 | 增加(1小時)日元 | (8小時)日元 | ||||||||
RICC廳 | 800 | 7.5 | 450 | 700 | 550 | 850 | 96,800 | 423,500 | 211,750 | 2,057,000 | 11,000 |
小會議室 | 100 | 40 | 45 | 54 | 90 | 12,100 | 48,400 | 24,200 | 242,000 | 5,500 | |
小會議室1/2 | 46 | 20 | – | 24 | 40 | 6,050 | 24,200 | 12,100 | 242,000 | 5,500 |
6 F海藍寶石國際會議廳
宴會地點 | 面積 | 容納人數 | 會場費用 | 基本照明音響 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平方米 | 天花板高度(米) | 晚餐 | 自助餐 | 學校 | 影院 | 餐食 | 會議 | 展廳 | |||
(2小時)日元 | (超過2小時)日元 | 增加(1小時)日元 | (8小時)日元 | ||||||||
國際會議場 | 350 | 3.5 | 180 | 240 | 240 | 420 | 48,400 | 242,000 | 121,000 | 907,500 | 11,000 |
(I) | 191 | 100 | 130 | 120 | 250 | 30,250 | 145,200 | 72,600 | – | ||
(II) | 158 | 80 | 100 | 100 | 160 | 18,150 | 96,800 | 48,400 | – |
53 F羽翼
宴會地點 | 面積 | 容納人數 | 會場費用 | 基本照明音響 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平方米 | 天花板高度(米) | 晚餐 | 自助餐 | 學校 | 影院 | 餐食 | 會議 | 展廳 | |||
(2小時)日元 | (超過2小時)日元 | 增加(1小時)日元 | (8小時)日元 | ||||||||
羽翼 | 255 | 3.0 | 120 | 140 | – | – | 60,500 | 205,700 | 102,850 | 968,000 | 11,000 |
3 F桂・桐・葵・藤
宴會地點 | 面積 | 容納人數 | 會場費用 | 基本照明音響 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平方米 | 天花板高度(米) | 晚餐 | 自助餐 | 學校 | 影院 | 餐食 | 會議 | 展廳 | |||
(2小時)日元 | (超過2小時)日元 | 增加(1小時)日元 | (8小時)日元 | ||||||||
桂 | 60 | 3.0 | 24 | 25 | 35 | 50 | 6,050 | 31,460 | 15,730 | 193,600 | 5,500 |
(I)(II) | 30 | 16 | – | 18 | 25 | 3,025 | 15,730 | 7,865 | – | ||
12 | |||||||||||
桐 | 53 | 22 | 20 | 30 | 40 | 6,050 | 31,460 | 15,730 | 169,400 | ||
葵 | 53 | 22 | 20 | 30 | 40 | 6,050 | 31,460 | 15,730 | 169,400 | ||
藤 | 32 | 12 | – | 18 | 25 | 3,630 | 15,730 | 7,865 | 87,120 | – |
各項費用
錄製.投影
錄製1小時 | ¥11,000 |
---|---|
錄製超過(每小時) | ¥5,500 |
柱點 | ¥33,000 |
120寸顯示屏 | ¥11,000 |
250寸顯示屏 | ¥27,500 |
DVD播放器 | ¥5,500 |
無線話筒 | ¥3,300 |
卡拉OK | ¥22,000 |
基本音響照明
大宴會廳 | ¥11,000 |
---|---|
中宴會廳 | ¥11,000 |
小宴會廳 | ¥5,500 |
操作員 | ¥33,000 |
花卉裝飾
桌面花 | ¥3,630~ |
---|---|
小桌花 | ¥2,420~ |
餐桌花 | ¥30,250~ |
花束 | ¥3,300~ |
壺花 | ¥33,000~ |
花架 | ¥16,500~ |
胸花 | ¥5,500 |
演 出
電子琴使用費 | ¥16,500 |
---|---|
三角鋼琴使用費 | ¥22,000 |
調音費 | ¥33,000 |
司儀 | ¥88,000~ |
標識牌
吊牌(450×3600) | ¥38,500 |
---|---|
吊牌(600×4500) | ¥44,000 |
吊牌(900×5400) | ¥49,500 |
吊牌(900×7200) | ¥55,000 |
立牌 | ¥19,800~ |
引導版 | ¥8,250~ |
典禮程序 | ¥26,400~ |
接 待
洋裝 | ¥17,600~ |
---|
- 小型會議室位於五樓和六樓。
- 場地開放時間為9:00至22:00。
- 超時使用將多收取50%基本費用。
- 使用會議廳和展覽廳的費用另計。
- 價目表如有更改,恕不另行通知。
- 以上價格包括營業稅和服務費。